Tabulka velikostí - Dámské košilové šaty Bristol
L/XL | |
---|---|
délka (A): | 94cm |
prsa (B): | 55cm |
rukáv (C): | 48cm |
boky (D): | 72cm |
2XL/3XL | |
délka (A): | 94cm |
prsa (B): | 65cm |
rukáv (C): | 52cm |
boky (D): | 78cm |
L/XL | |
---|---|
délka (A): | 94cm |
prsa (B): | 55cm |
rukáv (C): | 48cm |
boky (D): | 72cm |
2XL/3XL | |
délka (A): | 94cm |
prsa (B): | 65cm |
rukáv (C): | 52cm |
boky (D): | 78cm |